Top-Teams auf de_ancient (K/D)
Durchschnitt pro Map & Spieler
# | Team | K/D | |
---|---|---|---|
1. | Osnadrueckt Red | 1.34 | |
2. | FL-BeyondFruit | 1.32 | |
3. | Cryptiq | 1.23 | |
4. | BS eSports | 1.12 | |
5. | BASILEA BALLERS | 1.08 |
Top-Spieler auf de_ancient (K/D)
Durchschnitt pro Map
# | Name | Team | K/D | |
---|---|---|---|---|
1. | EcylpS | FL-BeyondFruit | 2.45 | |
2. | KLudwig | Osnadrueckt Red | 2.12 | |
3. | DerPiddyxddd | BS eSports | 2.00 | |
4. | L_eXxer | BASILEA BALLERS | 1.85 | |
5. | Handsome_Owl | Osnadrueckt Red | 1.80 |
Top-Spieler auf de_ancient (Kills)
Durchschnitt pro Map
# | Name | Team | Kills | |
---|---|---|---|---|
1. | Slumpilumpi | Jetzt wirds eng | 28.00 | |
1. | L_eXxer | BASILEA BALLERS | 28.00 | |
3. | IFinaI | CB-Legacy | 27.50 | |
4. | KLudwig | Osnadrueckt Red | 27.25 | |
5. | c00k1e_ger | Rapid 8 | 26.50 |