Top-Teams auf de_overpass (K/D)
Durchschnitt pro Map & Spieler
# | Team | K/D | |
---|---|---|---|
1. | Broken Phoenix | 2.70 | |
2. | Team Twash | 1.18 | |
3. | BASILEA BALLERS | 0.96 | |
4. | Roaring Bears | 0.89 | |
5. | RoaringBeers | 0.69 |
Top-Spieler auf de_overpass (K/D)
Durchschnitt pro Map
# | Name | Team | K/D | |
---|---|---|---|---|
1. | WiseArrow23 | ![]() | Broken Phoenix | 5.00 |
2. | b1rd-- | ![]() | Broken Phoenix | 4.40 |
3. | L_eXxer | BASILEA BALLERS | 1.93 | |
4. | ReaperAres | RoaringBeers | 1.75 | |
5. | Frostralf | ![]() | Broken Phoenix | 1.62 |
Top-Spieler auf de_overpass (Kills)
Durchschnitt pro Map
# | Name | Team | Kills | |
---|---|---|---|---|
1. | ReaperAres | ![]() | RoaringBeers | 28.00 |
2. | L_eXxer | ![]() | BASILEA BALLERS | 27.00 |
3. | b1rd-- | ![]() | Broken Phoenix | 22.00 |
3. | -jensoN | ![]() | BASILEA BALLERS | 22.00 |
5. | spa1teN | ![]() | Roaring Bears | 18.50 |