Top-Teams (K/D)
Durchschnitt pro Map & Spieler
# | Team | K/D | |
---|---|---|---|
1. | Broken Phoenix | 1.55 | |
2. | Braunschweig | 1.19 | |
3. | Team Twash | 1.06 | |
4. | BASILEA BALLERS | 0.98 | |
5. | Roaring Bears | 0.85 |
Top-Teams (Kills)
Durchschnitt pro Map & Spieler
# | Team | Kills | |
---|---|---|---|
1. | BASILEA BALLERS | 16.84 | |
2. | Braunschweig | 16.69 | |
3. | Team Twash | 15.35 | |
4. | Broken Phoenix | 14.52 | |
5. | Roaring Bears | 13.62 |
Top-Teams (HS %)
Durchschnitt pro Map & Spieler
# | Team | HS % | |
---|---|---|---|
1. | Broken Phoenix | 47.56 | |
2. | BASILEA BALLERS | 45.39 | |
3. | Roaring Bears | 41.38 | |
4. | Braunschweig | 40.54 | |
5. | Team Twash | 36.74 |